Arte, gastronomía, historia milenaria y mar turquesa. Un recorrido icónico en tren aprovechando los trenes nocturnos para viajar durmiendo.
| ✈️ Vuelo ida (Milán MXP/BGY desde MAD/BCN) | 60 – 160 € |
| ✈️ Vuelo vuelta (Palermo/Catania → MAD) | 60 – 160 € |
| 🚂 Trenes (nocturno + regionales) | 100 – 160 € |
| 🏨 Alojamiento (7 noches, 1 en tren) | 280 – 450 € |
| 🍕 Comida + Bebidas | 160 – 240 € |
| 🎭 Entradas + Actividades | 70 – 110 € |
| TOTAL | 730 – 1.280 € |
* El tren nocturno Nápoles → Palermo (~60 €) reemplaza una noche de hotel. Vuelo de entrada a Milán y salida desde Palermo o Catania. Reservar el nocturno con meses de antelación en agosto.
Volcanes activos, selva tropical, vida salvaje y playas vírgenes. La naturaleza más espectacular de América Central, concentrada en un país pequeño y seguro.
| ✈️ Vuelos Madrid → San José (v.v.) | 650 – 900 € |
| 🚌 Shuttles + transport interno | 100 – 180 € |
| 🏨 Alojamiento (13 noches) | 400 – 650 € |
| 🍛 Comida + Bebidas | 180 – 280 € |
| 🦎 Tours + Actividades | 200 – 350 € |
| TOTAL | 1.530 – 2.360 € |
* Vuelos suelen hacer escala en Miami, Ámsterdam o Madrid. Temporada baja = alojamiento más barato.
La energía vibrante y cosmopolita de South Beach combinada con la naturaleza salvaje de Costa Rica. Dos experiencias radicalmente distintas en un solo viaje.
| ✈️ Madrid → Miami (ida) | 380 – 600 € |
| ✈️ Miami → San José (CR) | 100 – 200 € |
| ✈️ Liberia/SJO → Madrid | 400 – 650 € |
| 🏨 Alojamiento Miami (4 noches) | 360 – 600 € |
| 🏨 Alojamiento Costa Rica (8 noches) | 300 – 500 € |
| 🍔🍛 Comida + Bebidas | 260 – 400 € |
| 🎡 Actividades | 180 – 300 € |
| TOTAL | 1.980 – 3.250 € |
* Miami es cara en alojamiento. Airbnb/apartamento compartido puede ahorrar 100–200 € p.p. El rango alto puede superar el presupuesto previsto.
Templos dorados, comida callejera incomparable, jungla tropical y las islas más fotogénicas de Asia. El destino más exótico y sorprendentemente asequible.
| ✈️ Vuelos Madrid → Bangkok (v.v.) | 650 – 900 € |
| ✈️ Vuelos internos + ferries | 80 – 150 € |
| 🏨 Alojamiento (13 noches) | 250 – 450 € |
| 🍜 Comida + Bebidas | 100 – 200 € |
| 🤿 Actividades + Tours | 150 – 280 € |
| TOTAL | 1.230 – 1.980 € |
* Buscar vuelos con Qatar Airways, Emirates o Turkish Airlines. Comida y transporte interno muy baratos. El vuelo es el mayor gasto.
Una visión de conjunto de los 4 escenarios para tomar la mejor decisión
| Criterio | 🇮🇹 Italia | 🌿 Costa Rica | 🌴 Miami + CR | 🐘 Tailandia |
|---|---|---|---|---|
| 💰 Coste total (p.p.) | 1.100–1.700 € | 1.600–2.300 € | 1.900–3.200 € | 1.300–2.000 € |
| 💸 Economía | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| ✈️ Facilidad de vuelo | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 🕐 Sin Jet Lag | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 🌤️ Clima en Agosto | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 🌊 Playa | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 🏛️ Cultura | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 🦎 Naturaleza | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 🍽️ Gastronomía | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 😎 Factor Exótico | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| ⚡ Aventura | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 🧳 Logística | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 🏄 Surf / Buceo | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 📅 Duración óptima | 10–14 días | 12–14 días | 12–14 días | 12–14 días |
Queréis maximizar presupuesto sin renunciar a calidad. La mejor opción para grupos con perfiles distintos. Dos trenes nocturnos icónicos, incluido el único tren-ferry de Europa (Nápoles → Palermo), y Sicilia como broche final con playas espectaculares.
El grupo busca aventura y naturaleza pura. Volcanes, wildlife, selva exuberante y playa de verdad. Buen equilibrio precio-experiencia, con la visita a la familia como punto único en el itinerario.
El presupuesto es flexible y se quiere combinar fiesta urbana con naturaleza. El más completo y variado, pero requiere gestionar el gasto con cuidado.
Queréis el mayor impacto por el dinero y no os asusta el viaje largo. La experiencia más diferente y exótica del grupo, con comida increíble, templos y buceo espectacular.
Cada persona puntúa los 4 destinos del 1 al 5. Los resultados se acumulan en tiempo real.
Si ya votaste antes, puedes volver a votar para actualizar tu puntuación.